# 数据字典

## 农技知识表

适用文件：

- `data/staging/agri_knowledge_sample.csv`
- `data/staging/collected_agri_knowledge.csv`

| 字段 | 含义 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| `record_id` | 记录 ID | 是 | 每条知识的唯一标识 |
| `crop` | 作物 | 是 | 如玉米、水稻、小麦 |
| `abnormal_type` | 异常类型 | 是 | 如缺氮、缺磷、稻瘟病 |
| `symptom` | 症状 | 是 | 用户或资料中描述的可见表现 |
| `recommendation` | 建议 | 是 | 处理建议，进入产品前需审核 |
| `risk_category` | 风险类型 | 是 | 普通建议、农药、收粮质量标准等 |
| `source_name` | 来源名称 | 是 | 发布机构或网站名称 |
| `source_url` | 来源链接 | 条件必填 | 核心建议必须可追溯 |
| `publish_date` | 发布日期 | 条件必填 | 核心建议必须有日期 |
| `evidence_text` | 原文证据 | 是 | 支撑建议的原文片段 |
| `claim_id` | 主张 ID | 否 | 用于同一知识点的交叉验证 |
| `stance` | 立场 | 否 | `support` 或 `oppose` |

## 审核表

适用文件：

- `data/staging/review_sheet.csv`

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| `source_level` | 来源等级，A/B/C |
| `source_score` | 来源评分 |
| `trusted_source_count` | 支持同一主张的可信来源数量 |
| `validation_result` | 交叉验证结果 |
| `product_usage` | 产品使用状态，如 core_candidate、blocked |
| `review_status` | 推荐建议、参考建议、需人工审核、需要补充来源 |
| `human_decision` | 人工最终处理结果 |
| `reviewer` | 审核人 |
| `review_notes` | 审核备注 |

## 图片索引表

适用文件：

- `data/processed/crop_image_index.csv`

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| `image_id` | 图片 ID |
| `relative_path` | 图片相对路径 |
| `crop` | 作物 |
| `label` | 英文标签 |
| `label_name` | 中文标签 |
| `source_name` | 图片来源 |
| `source_url` | 来源链接 |
| `license` | 授权说明 |
| `review_status` | 审核状态 |
| `indexed_at` | 建立索引时间 |

## 产品使用原则

- `product_usage = core_candidate` 的数据可进入候选核心建议。
- `product_usage = reference_only` 的数据只作为参考建议。
- `product_usage = blocked` 的数据不能直接进入用户建议。
- `source_url`、`publish_date`、`evidence_text` 缺失时，不允许作为核心建议。
